产品类别 | 1260 | |||||
产品名称 | 1260陶瓷纤维布 | 1260陶瓷纤维带 | ||||
产品代码 | JSGW-208A1 | JSGW-208A2 | JSGW-208B1 | JSGW-208B2 | ||
基本材料 | 陶瓷纤维玻璃丝加强 | 陶瓷纤维/不锈钢丝加强 | 陶瓷纤维/不锈钢丝加强 | 陶瓷纤维/不锈钢丝加强 | ||
使用温度(℃) | 450 | 1000 | 450 | 1000 | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500 +15 | 500 +15 | ||||
产品规格(mm) | 30000X1000X2/3/5 | 30000X50/75/100X2/3/5 | ||||
产品名称 | 陶瓷纤维圆编绳 | 陶瓷纤维方编绳 | ||||
产品代码 | JSGW-208C1 | JSGW-208C2 | JSGW-208E1 | JSGW-208E2 | ||
使用温度(℃) | 450 | 1000 | 450 | 1000 | ||
理论体积密度 (kg/m3) | 500 +30 | 550 +30 | 500 +30 | 550 +30 | ||
产品规格(mm) | ф 5-60 | 5 X5-60 X60 | ||||
有机物含量 (%) | ≤ 15(布、带、绳) | |||||
包装形式 | 编制袋 (布、带、绳) |
咨询:陶瓷纤维纺织品